Maattabel

Dit is een omrekentabel die u helpt bij het vinden van uw maat. Als u al een artikel van ons merk heeft gekocht, raden we u aan dezelfde maat te kiezen als aangegeven op het label.

Maten van dameskleding

INTERNATIONALE XS S M Ik XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
ONS 0 2 4 6 8 10 12
Borstomvang (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Borstomvang (cm) 716 76 81 86 91,5 96,5 101.1
TAILLE (INCHES) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
TAILLE (CM) 53,5 58,5 63,5 68,5 74 79 84
HEUP SPAR (INCHES) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HEUP SPAR (CM) 81,5 86,5 91,5 96,5 101 106.5 111.5
SKORTLENGTES (SM) 36.5 38 39,5 41 42,5 44 45,5

Maten herenkleding

INTERNATIONALE XS S M Ik XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
ONS 0 2 4 6 8 10 12
Borstomvang (inches) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
Borstomvang (cm) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
TAILLE (INCHES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
TAILLE (CM) 71 76 81 86 91,5 96,5 101.5
SKORTLENGTES (SM) 76 77,5 79 81 82,5 84 85,5
Maattabel
BORST:

Rond het breedste gedeelte van de nek, aan de basis.

TAILLE:

Rond het smalste deel van de taille.

HEUPEN:

Rond het breedste punt van de heupen.

Lengtes van de rokken:

Van het kruis tot het enkelbotje aan de binnenkant van het been.

Lemand kocht een16 minuten geleden van Londen, Groot-Brittannië
Lemand kocht een17 minuten geleden van Amsterdam, Nederland
Lemand kocht een18 minuten geleden van Berlijn, Duitsland
Lemand kocht een19 minuten geleden van Rome, Italië
Lemand kocht een7 minuten geleden van Moskou, Russisch
Lemand kocht een8 minuten geleden van Londen, Groot-Brittannië
Lemand kocht een10 minuten geleden van Berlijn, Duitsland

Dit is een standaard cookiemelding die u eenvoudig naar wens in de admin kunt aanpassen of uitschakelen. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven.

PRIVACYBELEID