Een terugblik op het verleden: bekijk de heropleving van mode uit de jaren 90
Geplaats door SHOPIFY API op

Drie van de beste rode lippenstiften voor de lente
Geplaats door SHOPIFY API op

Geplaats door SHOPIFY API op
Geplaats door SHOPIFY API op
Profiteer van de voordelen van registratie:
Dit is een omrekentabel die u helpt bij het vinden van uw maat. Als u al een artikel van ons merk heeft gekocht, raden we u aan dezelfde maat te kiezen als aangegeven op het label.
INTERNATIONALE | XS | S | M | Ik | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ONS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Borstomvang (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Borstomvang (cm) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101.1 |
TAILLE (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
TAILLE (CM) | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 68,5 | 74 | 79 | 84 |
HEUP SPAR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HEUP SPAR (CM) | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORTLENGTES (SM) | 36.5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
INTERNATIONALE | XS | S | M | Ik | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ONS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Borstomvang (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Borstomvang (cm) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
TAILLE (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
TAILLE (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101.5 |
SKORTLENGTES (SM) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 |
We beantwoorden graag al uw vragen of geven u graag een schatting. Stuur ons gewoon een bericht in het onderstaande formulier met al je vragen.